MEDIDA DE LA VÁLVULA | CLASE 150 | CLASE 300 | |||||
PULG | MM | A FACE To FACE | B DIAM.EXT. | PESO APROX (kg) | A FACE To FACE | B DIAM.EXT. | PESO APROX (kg) |
2″ | 50 | 27 | 105.0 | 3 | 27 | 111 | 4.2 |
3″ | 80 | 64 | 136.5 | 4.5 | 64 | 149 | 5.7 |
4″ | 100 | 64 | 174.0 | 5.9 | 64 | 177 | 6.8 |
6″ | 150 | 76 | 222.0 | 8.3 | 76 | 250 | 12 |
8″ | 200 | 89 | 279.0 | 14.5 | 80 | 307 | 17.6 |
10″ | 250 | 114 | 339.5 | 30.1 | 114 | 361 | 40.5 |
12″ | 300 | 127 | 409.5 | 53.8 | 143 | 422 | 68.5 |
14″ | 350 | 127 | 451.0 | 75 | 146 | 482 | 90.1 |
16″ | 400 | 140 | 512.0 | 81.2 | 165 | 536 | 98.5 |
18″ | 450 | 153 | 549.0 | 102.3 | 175 | 596 | 125 |
20″ | 500 | 153 | 606.5 | 121 | 190 | 654 | 156 |
24″ | 600 | 176 | 717.5 | 173 | 208 | 774 | 200 |
28″ | 700 | 220 | 828.0 | 336 | 254 | 774 | 402 |
